monteur - électricien   mele 3 - 4 B       Electrotechnique  
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 3 - 4 B   NIBT      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00     6.00 4.00 4.00
apprenti(e) 3 1.00       67.00 34.00 34.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   36.50 2.59 2.59
               
    mele 3 - 4 B   Schéma / Dessin      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 3 - 4 B     matériel d'instal.    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 3 - 4 B     ECG    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33