monteur - électricien   mele 1 - 2 D       Electrotechnique  
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
99-678M 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
99.78643F 4.00 2.00     6.00 4.00 4.00
99-678M 1.00       67.00 34.00 34.00
99-678M 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
99-678M 1.25         1.25 1.50
99-678M 1.24         1.24 1.00
99-678M 1.50         1.50 1.50
99-678M 1.74         1.74 1.50
99-678M 1.75         1.75 2.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   36.50 2.59 2.59
               
    mele 1 - 2 D   Calcul prof.      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
99-678M 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
99.78643F 4.00 2.00     6.00 4.00 4.00
99-678M 1.00       67.00 34.00 34.00
99-678M 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
99-678M 1.25         1.25 1.50
99-678M 1.24         1.24 1.00
99-678M 1.50         1.50 1.50
99-678M 1.74         1.74 1.50
99-678M 1.75         1.75 2.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   36.50 2.59 2.59
               
    mele 1 - 2 D   Schéma / Dessin      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
99-678M 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
99.78643F 4.00 2.00       3.00 3.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
99-678M 1.25         1.25 1.50
99-678M 1.24         1.24 1.00
99-678M 1.50         1.50 1.50
99-678M 1.74         1.74 1.50
99-678M 1.75         1.75 2.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 1 - 2 D     matériaux    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
99-678M 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
99.78643F 4.00 2.00       3.00 3.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
99-678M 1.25         1.25 1.50
99-678M 1.24         1.24 1.00
99-678M 1.50         1.50 1.50
99-678M 1.74         1.74 1.50
99-678M 1.75         1.75 2.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 1 - 2 D     ECG    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
99-678M 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
99.78643F 4.00 2.00       3.00 3.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
99-678M 1.25         1.25 1.50
99-678M 1.24         1.24 1.00
99-678M 1.50         1.50 1.50
99-678M 1.74         1.74 1.50
99-678M 1.75         1.75 2.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
99-678M 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33