monteur - électricien   mele 3 - 4 C       Electrotechnique  
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00     6.00 4.00 4.00
apprenti(e) 3 1.00       67.00 34.00 34.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   36.50 2.59 2.59
               
    mele 3 - 4 C     NIBT    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 4.50         4.50 4.50
apprenti(e) 2 4.00         4.00 4.00
apprenti(e) 3 4.00         4.00 4.00
apprenti(e) 4 3.50         3.50 3.50
apprenti(e) 5 5.00         5.00 5.00
apprenti(e) 6 4.50         4.50 4.50
apprenti(e) 7 4.50         4.50 4.50
apprenti(e) 8 4.00         4.00 4.00
apprenti(e) 9 4.50         4.50 4.50
apprenti(e) 10 5.00         5.00 5.00
apprenti(e) 11 4.00         4.00 4.00
apprenti(e) 12 5.00         5.00 5.00
apprenti(e) 13 4.50         4.50 4.50
apprenti(e) 14 5.50         5.50 5.50
apprenti(e) 15           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 16           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 17           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 18           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 19           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 20           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 21           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 22           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 23           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 24           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 25           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 26           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 27           #DIV/0! #DIV/0!
moyennes : 4.46 #DIV/0! #DIV/0!   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
               
    mele 3 - 4 C   Schéma / Plans      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 4.50 3.50 4.50     4.17 4.00
apprenti(e) 2 4.00 4.50 6.00     4.83 5.00
apprenti(e) 3 4.00 2.50 6.00     4.17 4.00
apprenti(e) 4 3.50 2.00 6.00     3.83 4.00
apprenti(e) 5 5.00 4.00 5.00     4.67 4.50
apprenti(e) 6 4.50 2.00 6.00     4.17 4.00
apprenti(e) 7 4.50 2.00 5.50     4.00 4.00
apprenti(e) 8 4.00 1.00 4.50     3.17 3.00
apprenti(e) 9 4.50 -       4.50 4.50
apprenti(e) 10 5.00 2.50 5.00     4.17 4.00
apprenti(e) 11 4.00 5.00 4.00     4.33 4.50
apprenti(e) 12 5.00 2.50 5.00     4.17 4.00
apprenti(e) 13 4.50 2.00 4.50     3.67 3.50
apprenti(e) 14 5.50 5.00 5.50     5.33 5.50
apprenti(e) 15           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 16           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 17           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 18           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 19           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 20           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 21           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 22           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 23           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 24           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 25           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 26           #DIV/0! #DIV/0!
apprenti(e) 27           #DIV/0! #DIV/0!
moyennes : 4.46 2.96 5.19   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
               
    mele 3 - 4 C     matériel + app.    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 3 - 4 C     ECG    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 3 - 4 C          
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
  Electrotechnique NIBT Schéma / Plans matériel + app. ECG 0 arrondie
apprenti(e) 1 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00   4.10
apprenti(e) 2 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00   3.80
apprenti(e) 3 34.00 4.00 4.00 1.00 1.00   8.80
apprenti(e) 4 2.50 3.50 4.00 2.50 2.50   3.00
apprenti(e) 5 1.50 5.00 4.50 1.50 1.50   2.80
apprenti(e) 6 1.00 4.50 4.00 1.00 1.00   2.30
apprenti(e) 7 1.50 4.50 4.00 1.50 1.50   2.60
apprenti(e) 8 1.50 4.00 3.00 1.50 1.50   2.30
apprenti(e) 9 2.00 4.50 4.50 2.00 2.00   3.00
apprenti(e) 10 1.00 5.00 4.00 1.00 1.00   2.40
apprenti(e) 11 1.00 4.00 4.50 1.00 1.00   2.30
apprenti(e) 12 1.00 5.00 4.00 1.00 1.00   2.40
apprenti(e) 13 1.00 4.50 3.50 1.00 1.00   2.20
apprenti(e) 14 1.00 5.50 5.50 1.00 1.00   2.80
apprenti(e) 15 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 16 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 17 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 18 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 19 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 20 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 21 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 22 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 23 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 24 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 25 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
apprenti(e) 26 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
  1.00 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 1.00   #DIV/0!
  2.59 #DIV/0! #DIV/0! 1.33 1.33   #DIV/0!
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2.50 #DIV/0! #DIV/0! 1.29 1.29 #DIV/0! #DIV/0!