monteur - électricien   mele 5 - 6 D       Electrotechnique  
               
              0.00
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.50 3.30       3.40 3.50
apprenti(e) 2 2.60 2.00       2.30 2.50
apprenti(e) 3 4.40 6.00       5.20 5.00
apprenti(e) 4 3.90 5.80       4.85 5.00
apprenti(e) 5 5.20 3.50       4.35 4.50
apprenti(e) 6 4.50 2.90       3.70 3.50
apprenti(e) 7 4.30 5.20       4.75 5.00
apprenti(e) 8 4.90 5.20       5.05 5.00
apprenti(e) 9 5.20 5.80       5.50 5.50
apprenti(e) 10 6.00 5.60       5.80 6.00
apprenti(e) 11 4.30 5.20       4.75 5.00
apprenti(e) 12 3.30 5.80       4.55 4.50
apprenti(e) 13 4.90 -       4.90 5.00
apprenti(e) 14 4.70 5.80       5.25 5.50
apprenti(e) 15 5.30 5.80       5.55 5.50
apprenti(e) 16 - 6.00       6.00 6.00
apprenti(e) 17 4.00 4.80       4.40 4.50
apprenti(e) 18             0.00
apprenti(e) 19             0.00
apprenti(e) 20             0.00
apprenti(e) 21             0.00
apprenti(e) 22             0.00
apprenti(e) 23             0.00
apprenti(e) 24             0.00
apprenti(e) 25             0.00
apprenti(e) 26             0.00
apprenti(e) 27             0.00
moyennes : 4.44 4.92 #DIV/0!   #DIV/0! 4.72 4.79
               
monteur - électricien     mele 5 - 6 D     NIBT  
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 4.10 4.20 2.40     3.57 3.50
apprenti(e) 2 2.60 3.50 2.80     2.97 3.00
apprenti(e) 3 3.40 5.00 3.70     4.03 4.00
apprenti(e) 4 3.70 5.70 4.30     4.57 4.50
apprenti(e) 5 3.20 4.10 2.10     3.13 3.00
apprenti(e) 6 3.40 5.00 3.20     3.87 4.00
apprenti(e) 7 3.80 4.80 1.70     3.43 3.50
apprenti(e) 8 2.80 4.30 2.70     3.27 3.50
apprenti(e) 9 3.80 5.30 4.80     4.63 4.50
apprenti(e) 10 3.80 4.20 4.30     4.10 4.00
apprenti(e) 11 3.80 - 1.60     2.70 2.50
apprenti(e) 12 4.10 6.00 4.40     4.83 5.00
apprenti(e) 13 4.10 3.00 4.40     3.83 4.00
apprenti(e) 14 3.50 4.50 3.50     3.83 4.00
apprenti(e) 15 4.40 6.00 5.70     5.37 5.50
apprenti(e) 16 4.40 6.00 5.70     5.37 5.50
apprenti(e) 17 3.80 5.50 4.40     4.57 4.50
apprenti(e) 18              
apprenti(e) 19              
apprenti(e) 20              
apprenti(e) 21              
apprenti(e) 22              
apprenti(e) 23              
apprenti(e) 24              
apprenti(e) 25              
apprenti(e) 26              
apprenti(e) 27              
moyennes : 3.69 4.82 3.63   #DIV/0! 4.00 4.03
               
    mele 5 - 6 D   Schéma / Plans      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.50 4.50       4.00 4.00
apprenti(e) 2 3.50 3.50       3.50 3.50
apprenti(e) 3 4.50 3.50       4.00 4.00
apprenti(e) 4 5.00 3.50       4.25 4.50
apprenti(e) 5 4.50 3.50       4.00 4.00
apprenti(e) 6 3.50 4.00       3.75 4.00
apprenti(e) 7 4.50 3.50       4.00 4.00
apprenti(e) 8 4.00 4.50       4.25 4.50
apprenti(e) 9 5.50 3.50       4.50 4.50
apprenti(e) 10 4.50 5.00       4.75 5.00
apprenti(e) 11 5.00 3.50       4.25 4.50
apprenti(e) 12 4.00 3.50       3.75 4.00
apprenti(e) 13 4.50 -       4.50 4.50
apprenti(e) 14 5.50 5.50       5.50 5.50
apprenti(e) 15 4.50 5.00       4.75 5.00
apprenti(e) 16 - 3.50       3.50 3.50
apprenti(e) 17 4.00 3.00       3.50 3.50
apprenti(e) 18              
apprenti(e) 19              
apprenti(e) 20              
apprenti(e) 21              
apprenti(e) 22              
apprenti(e) 23              
apprenti(e) 24              
apprenti(e) 25              
apprenti(e) 26              
apprenti(e) 27              
moyennes : 4.41 3.94 #DIV/0!   #DIV/0! 4.16 4.26
               
    mele 5 - 6 D     matériel + app.    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 4.50 4.50       4.50 4.50
apprenti(e) 2 4.80 4.80       4.80 5.00
apprenti(e) 3 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 4 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 5 5.30 5.30       5.30 5.50
apprenti(e) 6 5.30 5.30       5.30 5.50
apprenti(e) 7 6.00 6.00       6.00 6.00
apprenti(e) 8 4.30 4.30       4.30 4.50
apprenti(e) 9 4.80 4.80       4.80 5.00
apprenti(e) 10 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 11 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 12 5.50 5.50       5.50 5.50
apprenti(e) 13 6.00 6.00       6.00 6.00
apprenti(e) 14 4.60 4.60       4.60 4.50
apprenti(e) 15 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 16 4.70 4.70       4.70 4.50
apprenti(e) 17 5.00 5.00       5.00 5.00
apprenti(e) 18              
apprenti(e) 19              
apprenti(e) 20              
apprenti(e) 21              
apprenti(e) 22              
apprenti(e) 23              
apprenti(e) 24              
apprenti(e) 25              
apprenti(e) 26              
apprenti(e) 27              
moyennes : 5.05 5.05 #DIV/0!   #DIV/0! 5.05 5.09
               
    mele 5 - 6 D     ECG    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 5 - 6 D     Electronique    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
apprenti(e) 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
apprenti(e) 2 4.00 2.00       3.00 3.00
apprenti(e) 3 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
apprenti(e) 5 1.25         1.25 1.50
apprenti(e) 6 1.24         1.24 1.00
apprenti(e) 7 1.50         1.50 1.50
apprenti(e) 8 1.74         1.74 1.50
apprenti(e) 9 1.75         1.75 2.00
apprenti(e) 10 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 11 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 12 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 13 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 14 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 15 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 16 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 17 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 18 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 19 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 20 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 21 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 22 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 23 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 24 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 25 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 26 1.00         1.00 1.00
apprenti(e) 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
0 Electrotechnique 0 Schéma / Plans matériel + app. ECG Electronique arrondie
apprenti(e) 1 3.50 3.50 4.00 4.50 4.00   3.90
apprenti(e) 2 2.50 3.00 3.50 5.00 3.00   3.40
apprenti(e) 3 5.00 4.00 4.00 5.00 1.00   3.80
apprenti(e) 4 5.00 4.50 4.50 5.00 2.50   4.30
apprenti(e) 5 4.50 3.00 4.00 5.50 1.50   3.70
apprenti(e) 6 3.50 4.00 4.00 5.50 1.00   3.60
apprenti(e) 7 5.00 3.50 4.00 6.00 1.50   4.00
apprenti(e) 8 5.00 3.50 4.50 4.50 1.50   3.80
apprenti(e) 9 5.50 4.50 4.50 5.00 2.00   4.30
apprenti(e) 10 6.00 4.00 5.00 5.00 1.00   4.20
apprenti(e) 11 5.00 2.50 4.50 5.00 1.00   3.60
apprenti(e) 12 4.50 5.00 4.00 5.50 1.00   4.00
apprenti(e) 13 5.00 4.00 4.50 6.00 1.00   4.10
apprenti(e) 14 5.50 4.00 5.50 4.50 1.00   4.10
apprenti(e) 15 5.50 5.50 5.00 5.00 1.00   4.40
apprenti(e) 16 6.00 5.50 3.50 4.50 1.00   4.10
apprenti(e) 17 4.50 4.50 3.50 5.00 1.00   3.70
apprenti(e) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 21 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
apprenti(e) 26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00   0.20
  4.79 4.03 4.26 5.09 1.33   3.90
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00
  2.98 2.50 2.65 3.16 1.29 #DIV/0! 2.51