note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
élève 1 3.00 4.00       3.50 3.50
élève 2 4.00 2.00       3.00 3.00
élève 3 1.00         1.00 1.00
élève 4 3.00 2.00       2.50 2.50
élève 5 1.25         1.25 1.50
élève 6 1.24         1.24 1.00
élève 7 1.50         1.50 1.50
élève 8 1.74         1.74 1.50
élève 9 1.75 6.00       3.88 4.00
élève 10 1.00         1.00 1.00
élève 11 1.00         1.00 1.00
élève 12 1.00         1.00 1.00
élève 13 1.00         1.00 1.00
élève 14 1.00         1.00 1.00
élève 15 1.00         1.00 1.00
élève 16 1.00         1.00 1.00
élève 17 1.00         1.00 1.00
élève 18 1.00         1.00 1.00
élève 19 1.00         1.00 1.00
élève 20 1.00         1.00 1.00
élève 21 1.00         1.00 1.00
élève 22 1.00         1.00 1.00
élève 23 1.00         1.00 1.00
élève 24 1.00         1.00 1.00
élève 25 1.00         1.00 1.00
élève 26 1.00         1.00 1.00
élève 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 3.50 #DIV/0!   #DIV/0! 1.39 1.39
               
    mele 7 - 8 A   DIT      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
élève 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
élève 2 4.00 2.00     6.00 4.00 4.00
élève 3 1.00       67.00 34.00 34.00
élève 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
élève 5 1.25         1.25 1.50
élève 6 1.24         1.24 1.00
élève 7 1.50         1.50 1.50
élève 8 1.74         1.74 1.50
élève 9 1.75         1.75 2.00
élève 10 1.00         1.00 1.00
élève 11 1.00         1.00 1.00
élève 12 1.00         1.00 1.00
élève 13 1.00         1.00 1.00
élève 14 1.00         1.00 1.00
élève 15 1.00         1.00 1.00
élève 16 1.00         1.00 1.00
élève 17 1.00         1.00 1.00
élève 18 1.00         1.00 1.00
élève 19 1.00         1.00 1.00
élève 20 1.00         1.00 1.00
élève 21 1.00         1.00 1.00
élève 22 1.00         1.00 1.00
élève 23 1.00         1.00 1.00
élève 24 1.00         1.00 1.00
élève 25 1.00         1.00 1.00
élève 26 1.00         1.00 1.00
élève 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   36.50 2.59 2.59
               
    mele 7 - 8 A   Schéma / Plans      
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
élève 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
élève 2 4.00 2.00       3.00 3.00
élève 3 1.00         1.00 1.00
élève 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
élève 5 1.25         1.25 1.50
élève 6 1.24         1.24 1.00
élève 7 1.50         1.50 1.50
élève 8 1.74         1.74 1.50
élève 9 1.75         1.75 2.00
élève 10 1.00         1.00 1.00
élève 11 1.00         1.00 1.00
élève 12 1.00         1.00 1.00
élève 13 1.00         1.00 1.00
élève 14 1.00         1.00 1.00
élève 15 1.00         1.00 1.00
élève 16 1.00         1.00 1.00
élève 17 1.00         1.00 1.00
élève 18 1.00         1.00 1.00
élève 19 1.00         1.00 1.00
élève 20 1.00         1.00 1.00
élève 21 1.00         1.00 1.00
élève 22 1.00         1.00 1.00
élève 23 1.00         1.00 1.00
élève 24 1.00         1.00 1.00
élève 25 1.00         1.00 1.00
élève 26 1.00         1.00 1.00
élève 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 7 - 8 A     Télécommunic.    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
élève 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
élève 2 4.00 2.00       3.00 3.00
élève 3 1.00         1.00 1.00
élève 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
élève 5 1.25         1.25 1.50
élève 6 1.24         1.24 1.00
élève 7 1.50         1.50 1.50
élève 8 1.74         1.74 1.50
élève 9 1.75         1.75 2.00
élève 10 1.00         1.00 1.00
élève 11 1.00         1.00 1.00
élève 12 1.00         1.00 1.00
élève 13 1.00         1.00 1.00
élève 14 1.00         1.00 1.00
élève 15 1.00         1.00 1.00
élève 16 1.00         1.00 1.00
élève 17 1.00         1.00 1.00
élève 18 1.00         1.00 1.00
élève 19 1.00         1.00 1.00
élève 20 1.00         1.00 1.00
élève 21 1.00         1.00 1.00
élève 22 1.00         1.00 1.00
élève 23 1.00         1.00 1.00
élève 24 1.00         1.00 1.00
élève 25 1.00         1.00 1.00
élève 26 1.00         1.00 1.00
élève 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33
               
    mele 7 - 8 A     ECG    
               
               
  note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 moyenne arrondie
élève 1 3.00 4.00 5.00     4.00 4.00
élève 2 4.00 2.00       3.00 3.00
élève 3 1.00         1.00 1.00
élève 4 3.00 2.00 2.00     2.33 2.50
élève 5 1.25         1.25 1.50
élève 6 1.24         1.24 1.00
élève 7 1.50         1.50 1.50
élève 8 1.74         1.74 1.50
élève 9 1.75         1.75 2.00
élève 10 1.00         1.00 1.00
élève 11 1.00         1.00 1.00
élève 12 1.00         1.00 1.00
élève 13 1.00         1.00 1.00
élève 14 1.00         1.00 1.00
élève 15 1.00         1.00 1.00
élève 16 1.00         1.00 1.00
élève 17 1.00         1.00 1.00
élève 18 1.00         1.00 1.00
élève 19 1.00         1.00 1.00
élève 20 1.00         1.00 1.00
élève 21 1.00         1.00 1.00
élève 22 1.00         1.00 1.00
élève 23 1.00         1.00 1.00
élève 24 1.00         1.00 1.00
élève 25 1.00         1.00 1.00
élève 26 1.00         1.00 1.00
élève 27 1.00         1.00 1.00
moyennes : 1.35 2.67 3.50   #DIV/0! 1.33 1.33